航運
DHL/FedEx/UPS/TNT/海運(全球配送)
交付時間
庫存:2-5天 |自訂時間:7-15天
認證
ISO9001、CE、RoHS、FDA(食品級)
Wide Angle Square Full Cone Nozzle
SKU
14WSQ–560WSQ
Category
Industrial Spray Nozzles
Spray Pattern
Full cone with square impact geometry
Spray Angle Range
93° to 115°
Droplet Size
Small-to-medium
Construction Material
Stainless Steel
Maintenance Feature
Sizes 1-1/4″ and larger feature removable vanes
Inlet Connection Sizes
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/4″, 1-1/2″, 2″, 2-1/2″
廣角方形全錐噴嘴
SKU: 14WSQ–560WSQ |分類: 工業噴嘴
概述
寬角方形全錐噴嘴能均勻分布於矩形及方形撞擊區域,噴霧角度範圍從93°到115°不等。此噴嘴採用獨特的葉片設計,能產生中小大小的液滴,適合需要穩定覆蓋及精確液態或氣體分布的應用。
主要特色
- 全錐形噴霧圖案,具有方形衝擊幾何形狀
- 噴灑角度範圍:93°–115°,涵蓋所有容量尺寸
- 獨特的葉片設計確保噴霧均勻分布
- 小到中等水滴大小以達到最佳覆蓋範圍
- 尺寸為1-1/4英吋及以上,配備可拆卸葉片,便於維護
- 提供不鏽鋼結構
應用
- 空氣與瓦斯清洗機
- 冷卻與淬火系統
- 防塵
- 滅火與預防
- 洗酒機
- 產品清洗與沖洗
- 刷洗機
性能規格
| 進水口連接 | 噴嘴類型 | 容量大小 | 孔洞(音) | 麥克斯·霍爾·迪亞。(mm) | 容量(L/min)@ 0.3 bar | 容量(L/min)@ 0.7 bar | 容量(L/min)@ 2 bar | 容量(L/min)@ 6 bar | 噴射角度(°)@ 0.3 bar | 噴霧角度(°) @ 0.7 bar | 噴射角度(°)@ 6 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4“ | 14WSQ | 3.6 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 8.5 | 13.7 | 99 | 101 | 93 | |
| 3/8吋 | 17WSQ | 4 | 1.6 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 16.7 | 99 | 101 | 93 | |
| 3/8吋 | 20WSQ | 4.4 | 2.4 | 5.2 | 7.6 | 12.1 | 19.6 | 104 | 110 | 94 | |
| 3/8吋 | 24WSQ | 4.8 | 2.4 | 6.3 | 9.1 | 14.5 | 24 | 104 | 110 | 94 | |
| 3/8吋 | 27WSQ | 5.2 | 2.8 | 7.1 | 10.3 | 16.3 | 26 | 104 | 110 | 98 | |
| 1/2“ | 30WSQ | 5.6 | 2.8 | 7.9 | 11.4 | 18.1 | 29 | 104 | 110 | 102 | |
| 1/2“ | 35WSQ | 6 | 3.2 | 9.2 | 13.3 | 21 | 34 | 104 | 110 | 102 | |
| 1/2“ | 40WSQ | 6.4 | 3.2 | 10.5 | 15.2 | 24 | 39 | 104 | 110 | 102 | |
| 1/2“ | 45WSQ | 6.4 | 3.6 | 11.8 | 17.1 | 27 | 44 | 104 | 110 | 102 | |
| 1/2“ | 50WSQ | 6.7 | 4 | 13.1 | 19.1 | 30 | 49 | 104 | 110 | 102 | |
| 3/4“ | 71WSQ | 9.9 | 4.4 | 18.4 | 27 | 42 | 69 | 105 | 110 | 102 | |
| 1“ | 130WSQ | 13.1 | 5.6 | 34 | 49 | 78 | 126 | 107 | 110 | 107 | |
| 1-1/4“ | 190WSQ | 15.5 | 6.4 | 49 | 71 | 113 | 184 | 108 | 111 | 109 | |
| 1-1/2“ | 290WSQ | 18.3 | 10.3 | 74 | 107 | 170 | 275 | 109 | 114 | 109 | |
| 2“ | 560WSQ | 25 | 11.1 | 144 | 210 | 335 | 540 | 110 | 114 | 109 | |
| 2-1/2“ | 830WSQ | 31.8 | 14.3 | 215 | 315 | 495 | 810 | 110 | 115 | 109 |
訂購資訊
格式: [材料代碼] – [進氣口大小] – [噴嘴類型]
範例: SS – 1/4“ – 14WSQ
- 材料代碼: SS(不鏽鋼)
- 進水口尺寸: 1/4“、3/8”、1/2“、3/4”、1“、1-1/4”、1-1/2“、2”、2-1/2”
- 噴嘴類型: 14WSQ 至 830WSQ
聯絡我們
如需價格、OEM/ODM機會、批量訂單或技術規格,請聯絡我們的團隊 [email protected]。我們會在24小時內回覆。