航運
DHL/FedEx/UPS/TNT/海運(全球配送)
交付時間
庫存:2-5天 |自訂時間:7-15天
認證
ISO9001、CE、RoHS、FDA(食品級)
Flat Pressure Air Atomizing Nozzle Head
Product Name
Flat Pressure Air Atomizing Nozzle Head
SKU Category
Air Atomizing Nozzle Components
Mixing Type
External Mixing
Spray Pattern
Fan-Shaped
Flow Control Feature
Pressure-Independent (air pressure adjusts atomization without affecting liquid flow)
Modularity
Compatible with various liquid and air cap combinations
Standard Accessories
Guard ring (No. 11 58) and gasket (No. 3612) – ordered separately
Typical Applications
Industrial coating, spray cooling, chemical processing, precision dispensing, dust suppression
平壓空氣霧化噴嘴頭
SKU 分類: 空氣霧化噴嘴元件
概述
平壓空氣霧化噴嘴頭是一種精密噴霧元件,設計用於工業噴霧系統的外部混合應用。此氣蓋能產生一致的扇形噴霧圖案,同時可透過調整氣壓獨立控制霧化,且不影響液體流量。
主要特色
- 外部混合設計: 空氣與液體在噴嘴外混合,允許獨立壓力控制以優化霧化
- 扇形噴霧圖案: 複合氣蓋幾何結構能提供均勻且受控的扇形擴散
- 壓力無關流量控制: 調整氣壓以微調霧化,且不改變液體流量
- 模組化結構: 相容多種液體與氣壓帽組合,提供應用彈性
- 精密尺寸: 工程噴霧寬度(A)、擴散距離(D)及圖案幾何形狀,確保覆蓋範圍一致
技術規格
| 模型 | 液體帽 | 空氣帽 | 氣帽角度 |
|---|---|---|---|
| 蘇 15B | 1650 | 67228 | 45° |
| SUE 18B | 1650 | 67228 | 45° |
| 第15A號訴訟 | 2050 | 67228 | 45° |
| 蘇 18A | 2050 | 62240 | 60° |
| 蘇 15 | 2850 | 67228 | 45° |
| 蘇 18 | 2850 | 62240 | 60° |
績效數據
SUE 15B 系列
液體蓋 1650 / 氣蓋 67228-45°
| 水壓(bar) | 氣壓(桿) | 液體流量(L/h) | 氣流量(L/min) | 噴霧寬度 A(公分) | 噴霧寬度 B(公分) | 噴霧寬度 C(公分) | 擴散距離 D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.2 | 25.2 | 2.8 | 9 | 15 | 23 | 0.9 |
| 0.2 | 0.35 | 26.3 | 3.5 | 9 | 15 | 23 | 1.05 |
| 0.2 | 0.7 | 31.2 | 4.2 | 10 | 15 | 23 | 1.2 |
| 0.2 | 1.05 | 39.6 | 4.9 | 11.5 | 18 | 25 | 1.4 |
| 0.2 | 1.4 | 45.3 | 5.3 | 11.5 | 15 | 24 | 1.5 |
| 0.2 | 1.75 | 53.8 | 5.6 | 13 | 18 | 28 | 1.8 |
| 0.2 | 2.1 | 59.4 | 6.3 | 15 | 18 | 24 | 2.4 |
| 4 | 2.8 | 73.6 | 11 | — | — | — | — |
SUE 18B 系列
液體蓋 1650 / 氣蓋 67228-45°
| 水壓(bar) | 氣壓(桿) | 液體流量(L/h) | 氣流量(L/min) | 噴霧寬度 A(公分) | 噴霧寬度 B(公分) | 噴霧寬度 C(公分) | 擴散距離 D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 0.3 | 20 | 0.4 | 20 | 28 | 33 | 1.2 |
| 2.8 | 0.4 | 25 | 0.7 | 23 | 30 | 40 | 1.8 |
| 2.8 | 1.1 | 28 | 1.5 | 28 | 35 | 46 | 1.8 |
| 2.8 | 1.5 | 28 | 1.1 | 28 | 33 | 43 | 2.4 |
| 2.8 | 1.8 | 27.5 | 1.5 | 25 | 30 | 41 | 2.7 |
| 2.8 | 2.5 | 28 | 2 | 28 | 35 | 48 | 2.6 |
| 2.8 | 3 | 30 | 1.4 | 30 | 38 | 51 | 2.7 |
蘇15A系列
液體蓋 2050 / 氣蓋 67228-45°
| 水壓(bar) | 氣壓(桿) | 液體流量(L/h) | 氣流量(L/min) | 噴霧寬度 A(公分) | 噴霧寬度 B(公分) | 噴霧寬度 C(公分) | 擴散距離 D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 0.2 | 26.3 | 4.5 | 7.5 | 14 | 22 | 1 |
| 0.35 | 0.2 | 31.2 | 3.5 | 9 | 15 | 22 | 1.7 |
| 0.35 | 0.35 | 39.6 | 4.2 | 10 | 16.5 | 23 | 1.8 |
| 0.35 | 1.4 | 45.3 | 4.9 | 13 | 19 | 29 | 2.1 |
| 0.35 | 0.7 | 53.8 | 5.25 | 13 | 18 | 25 | 1.8 |
| 0.35 | 1.4 | 59.4 | 6.3 | 13 | 22 | 0 | 2.4 |
| 0.35 | 2.8 | 73.6 | 6.7 | 15 | 19 | 25 | 3 |
SUE 18A 系列
液體蓋 2050 / 氣蓋 62240-60°
| 水壓(bar) | 氣壓(桿) | 液體流量(L/h) | 氣流量(L/min) | 噴霧寬度 A(公分) | 噴霧寬度 B(公分) | 噴霧寬度 C(公分) | 擴散距離 D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 0.2 | 33 | 0.7 | 13 | 16.5 | 25 | 1.2 |
| 4.5 | 0.2 | 22 | 1.1 | 13 | 16.5 | 25 | 1.8 |
| 4.5 | 0.35 | 28 | 1.4 | 13 | 18 | 24 | 1.8 |
| 4.5 | 0.7 | 34 | 2.1 | 14 | 20 | 32 | 1.8 |
| 4.5 | 0.7 | 34 | 2.1 | 14 | 19 | 30 | 2.3 |
| 4.5 | 1.1 | 45 | 2.5 | 14 | 20 | 36 | 3 |
| 4.5 | 2.8 | 53 | 5.3 | 16.5 | 20 | 30 | 4 |
SUE 15 系列
液體蓋 2850 / 氣蓋 67228-45°
| 水壓(bar) | 氣壓(桿) | 液體流量(L/h) | 氣流量(L/min) | 噴霧寬度 A(公分) | 噴霧寬度 B(公分) | 噴霧寬度 C(公分) | 擴散距離 D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.2 | 31.2 | 8.5 | 13 | 16.5 | 25 | 1.2 |
| 0.7 | 0.2 | 39.6 | 4.2 | 13 | 16.5 | 25 | 1.8 |
| 0.7 | 0.35 | 45.3 | 4.9 | 13 | 18 | 24 | 1.8 |
| 0.7 | 1.4 | 53.8 | 5.3 | 14 | 20 | 32 | 1.8 |
| 0.7 | 0.7 | 59.4 | 5.6 | 14 | 19 | 30 | 2.3 |
| 0.7 | 1.4 | 73.6 | 6.3 | 14 | 20 | 36 | 3 |
| 0.7 | 2.8 | 85 | 7 | 16.5 | 20 | 30 | 4 |
SUE 18 系列
液體蓋 2850 / 氣蓋 62240-60°
| 水壓(bar) | 氣壓(桿) | 液體流量(L/h) | 氣流量(L/min) | 噴霧寬度 A(公分) | 噴霧寬度 B(公分) | 噴霧寬度 C(公分) | 擴散距離 D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 0.3 | 33 | 0.6 | 35 | 48 | 61 | 1.8 |
| 8.5 | 0.4 | 25 | 0.5 | 35 | 48 | 63 | 1.5 |
| 8.5 | 0.5 | 27.5 | 0.7 | 38 | 48 | 63 | 1.8 |
| 8.5 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 41 | 51 | 66 | 2.1 |
| 8.5 | 0.6 | 28 | 1.4 | 43 | 53 | 66 | 2.4 |
| 8.5 | 0.7 | 34 | 1.8 | 41 | 51 | 69 | 2.7 |
| 8.5 | 2.1 | 3 | 2.1 | 41 | 51 | 69 | 2.9 |
重要註解
護環(編號11 58)與墊片(編號3612)需另行訂購,但為完整噴嘴組件的標準組件。
應用
- 工業塗層與表面處理系統
- 噴霧冷卻與加濕
- 化學加工與處理
- 精密液體分配
- 防塵系統
聯絡我們
如需詳細規格、客製化配置或大量訂購問題,請聯絡我們的技術團隊。
電子郵件: [email protected] 回應時間: 24小時內