航運
DHL/FedEx/UPS/TNT/海運(全球配送)
交付時間
庫存:2-5天 |自訂時間:7-15天
認證
ISO9001、CE、RoHS、FDA(食品級)
Stainless Steel Spring Driven Hose Reel CY-DS84
Product Name
Stainless Steel Spring Driven Hose Reel CY-DS84
SKU
CY-DS84
Material
304 Stainless Steel with Electrochemical Surface Treatment
Drive Type
Spring-Driven with Enclosed Drive Spring
Applications
Air, Water, Oil, Hydraulic, and Grease Hose
Key Features
Adjustable Cushion Stop, Adjustable Guide Arms, Long-Life Drive Springs, Corrosion and Dirt Resistance
Operating Temperature
Low/Medium Pressure: Max 99°C; High Pressure: Max 65°C
Hose Inclusion
Hose not included – consult CYCO for selection
不鏽鋼彈簧驅動軟管捲線器 CY-DS84
SKU: CY-DS84
分類: 氣管捲線器 |水管捲線器 |液壓軟管捲軸 |油管捲線器 |彈簧驅動的水管捲盤
概述
CY-DS84 是一款專業級彈簧驅動軟管捲盤,設計用於可靠的自動收回及有序的軟管儲存,適用於工業環境。此捲線器採用耐腐蝕的304不鏽鋼製成,並經過電化學表面處理,能在工作坊、工廠、服務中心及工地提供耐用性,同時在嚴苛條件下維持性能。
主要特色
- 封閉式驅動彈簧 – 受保護的驅動機構防止環境損害並延長使用壽命
- 可調緩衝止管 – 可任意長度鎖定軟管,以達到精確控制與安全
- 可調導臂 – 多種定位選項,適用於彈性的牆壁、天花板或地板安裝
- 長壽命驅動彈簧 – 離合器式捲軸幾乎消除反向繞製對彈簧的損害
- 防腐蝕與防塵 – 304不鏽鋼結構,經電化學表面處理,抗鏽蝕與污染累積
應用
適用於空氣、水、油、液壓及油脂管的應用。非常適合維持有序的工作空間、提升作業安全性及延長水管使用壽命。
規格
| 模型 | 重量(公斤) | 最大壓力(鋼筋) | 水管編號(mm) | 水管外徑(mm) | 進口出口(NPT) | 水管長度(公尺) | 尺寸 L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC600 OLS-S | 15 | 21 | 10 | 15 | 3/8吋 | 15 | 492×206×521 |
| LC607 OLS-S | 16 | 21 | 10 | 15 | 3/8吋 | 21 | 492×206×521 |
| LC800 OLS-S | 15 | 21 | 13 | 19 | 1/2“ | 15 | 492×206×521 |
| LC807 OLS-S | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2“ | 21 | 492×206×521 |
| DS605 OLS | 17 | 21 | 10 | 15 | 3/8吋 | 23 | 479×226×498 |
| DS805 OLS | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2“ | 21 | 479×226×498 |
| DS900 OLS | 17 | 21 | 19 | 27 | 3/4“ | 12 | 479×226×498 |
| DS806 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2“ | 25 | 479×291×498 |
| DS807 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2“ | 30 | 479×291×498 |
| D906 OLS | 18 | 21 | 19 | 27 | 3/4“ | 20 | 479×291×498 |
| 56-00 OLS | 10 | 35 | 10 | 15 | 3/8吋 | 11 | 356×156×365 |
| 78-00 OLS | 19 | 35 | 13 | 19 | 1/2“ | 15 | 502×178×514 |
| D92-00 OLSBW | 52 | 35 | 13 | 20 | 1/2“ | 30 | 667×305×670 |
| D93-00 OLSBW | 53 | 35 | 19 | 30 | 3/4“ | 23 | 667×305×670 |
| D94-00 OLSBW | 53 | 35 | 25 | 38 | 1“ | 15 | 667×305×670 |
| D92-00 OMSBW | 54 | 207 | 13 | 21 | 1/2“ | 23 | 667×305×670 |
| D93-00 OMSBW | 54 | 207 | 19 | 30 | 3/4“ | 15 | 667×305×670 |
| 模型 | 重量(公斤) | 最大壓力(鋼筋) | 進口出口(NPT) | 水管長度(公尺) | 尺寸 L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HS18-000 | 16 | 35 | 1/2“ | 130 | 508×464×483 |
| HS28-000 | 16 | 35 | 1/2“ | 191 | 508×616×483 |
| HS19-000 | 17 | 35 | 3/4“ | 130 | 508×464×483 |
| HS29-000 | 16 | 35 | 3/4“ | 191 | 508×616×483 |
| HS37-000 L | 21 | 35 | 1“ | — | 604×584×626 |
作業條件
低壓及中壓捲線器:最高99°C 高壓捲盤:最高65°C
註解
水管不包含在內。有關水管的選擇與採購,請諮詢CYCO。
發送詢問以獲取價格、OEM/ODM客製化或大量訂單。