航運
DHL/FedEx/UPS/TNT/海運(全球配送)
交付時間
庫存:2-5天 |自訂時間:7-15天
認證
ISO9001、CE、RoHS、FDA(食品級)
Air/Water/Oil/Grease Hose Reel CY-DS900
Model
CY-DS900
Material
304 Stainless Steel (Optional 316L available)
Drive Type
Spring-Driven
Max Pressure
21 bar
Hose ID
19 mm
Hose Length
12 m
Outlet Size
3/4" NPT
Dimensions (L×W×H)
479×226×498 mm
空氣/水/油/油管捲線器 CY-DS900
SKU: CY-DS900
分類: 氣管捲線器 |水管捲線器 |液壓軟管捲軸 |油管捲線器 |彈簧驅動的軟管捲線器 |水管捲線器
概述
CY-DS900 不鏽鋼軟管捲盤專為要求耐腐蝕及可靠流體轉移的工業應用而設計。此捲線器由304不鏽鋼製成,經過電化學表面處理,能在食品生產、化學運輸、工業溶劑處理及沿海環境中提供穩定性能。可選配316L結構,以在嚴苛條件下提升耐腐蝕性。
主要特色
- 防腐蝕與防塵性: 304不鏽鋼結構,經過電化學表面處理以延長使用壽命
- 封閉式驅動彈簧: 受保護的驅動機構可防護環境污染與損害
- 長壽命驅動彈簧: 離合器式捲軸幾乎消除反向繞鍊對彈簧的損害
- 可調式緩衝止動器: 可自訂繩長固定於捲軸外部
- 可調導臂: 多種定位選項,適用於多用途野外應用
- 316L 選配: 可依需求提供,以在極端環境下提供卓越的抗腐蝕性能
應用
- 食品生產與加工
- 工業清潔系統
- 化學與溶劑運輸
- 沿海及離岸作業
- 高腐蝕環境
技術規格
| 模型 | 重量(公斤) | 最大壓力(鋼筋) | 水管編號(mm) | 水管外徑(mm) | 出口(NPT) | 水管長度(公尺) | 尺寸 L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC600 OLS-S | 15 | 21 | 10 | 15 | 3/8吋 | 15 | 492×206×521 |
| LC607 OLS-S | 16 | 21 | 10 | 15 | 3/8吋 | 21 | 492×206×521 |
| LC800 OLS-S | 15 | 21 | 13 | 19 | 1/2“ | 15 | 492×206×521 |
| LC807 OLS-S | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2“ | 21 | 492×206×521 |
| DS605 OLS | 17 | 21 | 10 | 15 | 3/8吋 | 23 | 479×226×498 |
| DS805 OLS | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2“ | 21 | 479×226×498 |
| DS900 OLS | 17 | 21 | 19 | 27 | 3/4“ | 12 | 479×226×498 |
| DS806 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2“ | 25 | 479×291×498 |
| DS807 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2“ | 30 | 479×291×498 |
| D906 OLS | 18 | 21 | 19 | 27 | 3/4“ | 20 | 479×291×498 |
| 56-00 OLS | 10 | 35 | 10 | 15 | 3/8吋 | 11 | 356×156×365 |
| 78-00 OLS | 19 | 35 | 13 | 19 | 1/2“ | 15 | 502×178×514 |
| D92-00 OLSBW | 52 | 35 | 13 | 20 | 1/2“ | 30 | 667×305×670 |
| D93-00 OLSBW | 53 | 35 | 19 | 30 | 3/4“ | 23 | 667×305×670 |
| D94-00 OLSBW | 53 | 35 | 25 | 38 | 1“ | 15 | 667×305×670 |
| D92-00 OMSBW | 54 | 207 | 13 | 21 | 1/2“ | 23 | 667×305×670 |
| D93-00 OMSBW | 54 | 207 | 19 | 30 | 3/4“ | 15 | 667×305×670 |
手動中壓模型
| 模型 | 重量(公斤) | 最大壓力(鋼筋) | 出口(NPT) | 水管長度(公尺) | 尺寸 L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HS18-000 | 16 | 35 | 1/2“ | 130 | 508×464×483 |
| HS28-000 | 16 | 35 | 1/2“ | 191 | 508×616×483 |
| HS19-000 | 17 | 35 | 3/4“ | 130 | 508×464×483 |
| HS29-000 | 16 | 35 | 3/4“ | 191 | 508×616×483 |
| HS37-000 L | 21 | 35 | 1吋(男) | — | 604×584×626 |
作業條件
- 低壓及中壓捲線器: 最高99°C
- 高壓捲線器: 最高65°C
註解
此捲軸系列不含軟管。請聯絡 CYCO 查詢水管選擇及相容性。
準備好升級您的流體處理系統了嗎? 請發送價格、OEM/ODM解決方案或散裝訂單的詢問。我們的團隊將根據您的產業需求,提供客製化規格與配送選項。