航運
DHL/FedEx/UPS/TNT/海運(全球配送)
交付時間
庫存:2-5天 |自訂時間:7-15天
認證
ISO9001、CE、RoHS、FDA(食品級)
Adjustable Clamp Nozzle
Category
Industrial Spray Nozzles
Series
26988/27988 (Clamp Connection) | 155 (Thread Connection)
Spray Patterns
Hollow cone, solid cone, and flat fan
Connection Options
Spring clamp (26988/27988) or thread (155)
Tip Replacement
Tool-free manual replacement
Positioning
Adjustable ball design for accurate and convenient positioning
Material (Standard)
Fiber-glass-reinforced PP (up to 82°C)
Applications
Metal cleaning/degreasing, surface treatment, industrial degreasing, low-pressure spraying
可調球型夾具噴嘴
分類: 工業噴嘴 系列: 26988/27988(夾具連接)|155(螺紋連接)
概述
可調球型夾具噴嘴能為工業表面處理與清潔應用提供精密噴霧控制。這些噴嘴有夾具與螺紋連接型,支援多種噴霧模式——空心錐、實心錐及扁扇,且無需工具更換尖端,且定位精確且不會損壞管路。
主要特色
- 多種噴霧模式: 空心錐、實心錐及平面風扇配置,以滿足多元應用需求
- 無需工具的筆尖更換: 噴頭可手動拆卸安裝,無需工具,減少停機時間
- 精確定位: 可調球體設計能精確對齊並方便噴嘴定位,且不會干擾管路連接
- 彈性連接選項: 彈簧夾定位(26988/27988系列)或螺紋連接(155系列)
- 快速拆卸系統: 可選配快速更換球組件,用於高頻應用中快速更換尖端
應用
- 金屬清潔與脫脂
- 表面處理磷酸化
- 工業脫脂作業
- 低壓噴灑系統
夾具連接噴嘴(26988/27988系列)
| 類型 | 夾具尺寸 | 夾具外徑(mm) | 管口直徑(mm) |
|---|---|---|---|
| 26988 | 1 | 32–35 | 14 |
| 26988 | 1–1/4 | 38–43 | 16 |
| 26988 | 1–1/2 | 44–51 | 18 |
| 26988 | 2 | 54–60 | 20 |
| 27988 | 1/2 | 21 | 14 |
| 27988 | 3/4 | 27 | 2 |
| 27988 | 2 | 54–60 | — |
螺紋連接噴嘴(155系列)
| 類型 | 連接螺紋尺寸(英吋) |
|---|---|
| 155 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
材料規格
| 組件 | 材料 | 溫度限制 | 表現 |
|---|---|---|---|
| 瓶蓋,噴頭底座 | 玻璃纖維強化PP(25%纖維) | 82°C | 化學抗性 |
| 噴頭底座(高級) | 碳纖維玻璃強化PP(40%纖維) | 120°C | 化學與耐磨性 |
| 彈簧夾 | 硬化303不鏽鋼 | — | 耐腐蝕性 |
| 墊片 | 丁二烯丙烯腈橡膠或氟橡膠 | — | 化學抗性 |
空心錐筒噴霧技巧
| 噴嘴類型 | 容量(L/min)於巴條 | 噴射角度(度數) |
|---|---|---|
| 0.3 | 0.7 | |
| AT15-30.1 | 6.2 | 8.8 |
| AT25-30.1 | 7.5 | 10.7 |
| AT55-50.1 | 13.5 | 19 |
| AT55-50.3 | 13.5 | 19 |
扁扇噴霧技巧
| 噴霧頭類型 | 3 巴的噴射角度 | 容量(L/min)於巴條 |
|---|---|---|
| 0.3 | ||
| CT6510,CT80100 | 15°–80° | 1.2 |
| CT4020、CT5020、CT6520 | 15°–80° | 2.5 |
| CT2530、CT4030、CT5030、CT6530 | 15°–80° | 3.7 |
| CT4040、CT5040、CT6540、CT80400 | 15°–80° | 5.0 |
| CT550、CT4050、CT5050、CT6550 | 15°–80° | 6.2 |
| CT2560、CT4060、CT5060、CT6560、CT8060 | 15°–80° | 7.5 |
| CT1570、CT4070、CT5070、CT6570、CT8070 | 15°–80° | 8.7 |
| CT15100、CT40100、CT50100、CT65100、CT80100 | 15°–80° | 12.5 |
全錐噴霧技巧
| 噴嘴類型 | 容量(L/min)於巴條 | 噴射角度(度數) |
|---|---|---|
| 0.3 | 0.7 | |
| BT6 | 1.6 | 2.3 |
| BT12.5 | 3.4 | 4.8 |
| BT25 | 6.7 | 9.5 |
| BT50 | 13.5 | 19.1 |
快速拆解系統
快速拆解球類型
| 類型 | 連接螺紋尺寸(英吋) |
|---|---|
| BL1 | 1/8 |
| BL2 | 1/4 |
| 無主之地3 | 3/8 |
| BLQ | 快速拆解物件 |
扁扇快速拆卸噴霧技巧
| 噴霧頭類型 | 3 巴的噴射角度 | 容量(L/min)於巴條 |
|---|---|---|
| 0.3 | ||
| QC5001、QC6501、QC8001、QC9501、QC11001 | 50°–100° | 0.12 |
| QC5002、QC6502、QC8002、QC9502、QC11002 | 50°–100° | 0.25 |
| QC5003、QC6503、QC8003、QC9503、QC11003 | 50°–100° | 0.37 |
| QC5004、QC6504、QC8004、QC9504、QC11004 | 50°–100° | 0.5 |
| QC5005、QC6505、QC8005、QC9505、QC11005 | 50°–100° | 0.62 |
| QC5006、QC6506、QC8006、QC9506、QC11006 | 50°–100° | 0.75 |
| QC5008、QC6508、QC8008、QC9508、QC11008 | 50°–100° | 1 |
| QC5010、QC6510、QC8010、QC9510、QC11010 | 50°–100° | 1.2 |
| QC5015、QC6515、QC8015、QC9515、QC11015 | 50°–100° | 1.9 |
| QC5020、QC6520、QC8020、QC9520、QC11020 | 50°–100° | 2.5 |
| QC5030、QC6530、QC8030、QC9530、QC11030 | 50°–100° | 3.7 |
全錐快速拆解噴霧技巧
| 噴嘴類型 | 容量(L/min)於巴條 | 噴射角度(度數) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0.7 | |
| 四分衛1 | 0.25 | 0.38 |
| QB2 | 0.65 | 0.76 |
| QB3 | 0.98 | 1.1 |
| QB3.5 | 1.1 | 1.3 |
| 四分衛5 | 1.6 | 1.9 |
| QB6.5 | 2.1 | 2.5 |
| QB10 | 3.3 | 3.8 |
訂購資訊
夾具噴嘴範例: 26988–1–D14–PP–CT6530–PP
- 噴嘴類型:26988
- 夾具尺寸:1
- 管孔直徑:D14
- 材料代碼:PP
- 噴頭類型:CT6530
- 材料代碼:PP
螺紋噴嘴範例: 155–3/8–PP–BLQ–PP–CT6505–PP
- 噴嘴類型:155
- 螺紋尺寸:3/8
- 材料代碼:PP
- 快速拆解球類型:BLQ
- 材料代碼:PP
- 噴頭類型:CT6505
- 材料代碼:PP
聯絡我們
如需技術規格、客製化配置、OEM/ODM 機會或大量訂購,請聯絡我們的團隊 [email protected]。我們會在24小時內回覆。